木質(zhì)活性炭的各類參數(shù)
木質(zhì)活性炭各類參數(shù)
藥用木質(zhì)活性炭
品種 指標(biāo) | 藥用活性炭 (針劑用) |
硫酸奎寧吸附力,mg/g | 120 |
0.15%亞甲基蘭脫色力,ml≥ | 13 |
鐵鹽,%≤ | 0.02 |
氯化物,%≤ | 0.1 |
灰份,% ≤ | 3.5 |
水份,%≤ | 10 |
酸溶物,%≤ | 0.8 |
重金屬,%≤ | 0.003 |
硫化物 | 不呈反應(yīng) |
鋅鹽,%≤
| 0.005 |
硫酸鹽,% | 0.03-0.05 |
PH | 5-7 |
200目通過率,% | 95 |
糖用木質(zhì)活性炭
品種 指標(biāo) | 脫色系列活性炭 |
碘值,mg/g ≥ | 980 |
亞甲基蘭吸附值,ml/0.1g≥ | 12.5 |
焦糖脫色率,%≥ | 90 |
鐵鹽,%≤ | 0.09 |
灰份,%≤ | 3.5 |
水份,%≤ | 10 |
PH | 3-5 |
200目通過率,% | 95 |
脫色系列木質(zhì)活性炭
品種 指標(biāo) | 脫色系列活性炭 |
碘值,mg/g ≥ | 950 |
亞甲基蘭吸附值,ml/0.1g≥ | 12 |
焦糖脫色率,%≥ | 90 |
鐵鹽,%≤ | 0.05 |
灰份,%≤ | 3.5 |
水份,%≤ | 10 |
PH | 3-6 |
200目通過率,% | 95 |
水質(zhì)處理活性炭
品種 指標(biāo) | 脫色系列活性炭 |
碘值,mg/g ≥ | 900 |
亞甲基蘭吸附值,ml/0.1g≥ | 12 |
機(jī)械強(qiáng)度,%≥ | 93 |
半脫氯值,%≤ | 8 |
水份,%≤ | 5 |
比表密度,cm2/g | 3.5 |
裝填密度g/l | 500-550 |
以上參數(shù)出自湖北盛世環(huán)保實驗室,公司同時也可以按照客戶的需求定制生產(chǎn)活性炭。
下一篇:三氯化鐵安全使用指南上一篇:木質(zhì)活性炭
相關(guān)資訊
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 化工行業(yè)鍋爐污水處理技術(shù)
- 高效脫色絮凝劑特色在哪里?
- 粉末活性炭法去除焦化廢水中的COD
- 淺談屠宰污水
- 水處理專用消泡劑XG-2008 XG-2013
- 三氯化鐵簡介
- 污水處理除磷,值得推薦的成功案例!
- 片堿替代品--PH調(diào)節(jié)劑的使用方法
- 三氯化鐵的蝕刻原理
- 一分鐘教你讀懂有機(jī)硫